Laker Impianti
MACCHINE, IMPIANTI ED ENGINEERING
Home About Us Info form Prodotti

Cassone a nastro metallico"CAU-M"
FORNACI e REFRATTARI
CEMENTIFICI
VASERIE

Box Feeder type CAU-P

per ritornare in CAU "cliccare" qui

Dati Tecnici

TIPE
PRODUZIONE
ton/h
POT.  TAPPETO/ASPI
kW
PESO
kg
CATENA: PASSO-MAGLIA-RUOTA-SPINA
mm
A
B
C x D
E
F
CAU-P 518 25-120 3 / 7,5 11200 250 100 x 15 ø130 ø40 2400 6500 1500 x 800 3200 4000
CAU-P 618 25-120 4 / 7,5 12700 250 100 x 15 ø130 ø40 2400 7500 1500 x 800 3200 5000
CAU-P 818 25-120 5,5 / 7,5 15700 250 100 x 15 ø130 ø40 2400 9500 1500 x 800 3200 7000
CAU-P 1018 25-120 7,5 / 7,5 18700 250 100 x 15 ø130 ø40 2400 11500 1500 x 800 3200 9000
 
CAU-P 623 35-200 7,5 / 11 16200 300 120 x 20 ø150 ø50 3100 7600 2000 x 1000 4200 4500
CAU-P 823 35-200 11 / 11 19500 300 120 x 20 ø150 ø50 3100 9600 2000 x 1000 4200 6500
CAU-P 1023 35-200 15 / 11+11 24500 300 120 x 20 ø150 ø50 3100 11600 2000 x 1000 4200 8500
CAU-P 1223 35-200 22 / 11+11 29800 300 120 x 20 ø150 ø50 3100 13600 2000 x 1000 4200 10500

- Si possono eseguire anche modelli di lunghezza maggiore -


Dimensioni d' ingombro

Box Feeder type CAU-P - dimensions Box Feeder type CAU-P - dimensions

- I dati indicati non sono impegnativi -

Web Site designed by MediaSoft® srl - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved