Laker Impianti
MACCHINE, IMPIANTI ED ENGINEERING
Home About Us Info form Prodotti

Cassone a nastro di gomma tipo"CGAU"
FORNACI e REFRATTARI
CEMENTIFICI
VASERIE

Box feeder with rubber belt type CGAU

Box feeder with rubber belt type CGAU
Dati Tecnici

TIPO
PRODUZIONE
(m3/h)
POTENZA TAPPETO
(kW)
POTENZA ASPO
(kW)
PESO
(Kg)
CGAU 310 5 ÷ 30 1,5 5,5 2500
CGAU 410 5 ÷ 30 1,5 5,5 2750
CGAU 510 5 ÷ 30 1,5 5,5 2950
CGAU 512 10 ÷ 40 2,2 5,5 3100
CGAU 610 5 ÷ 40 2,2 5,5 3300
CGAU 612 10 ÷ 40 3 5,5 3500
CGAU 710 5 ÷ 40 2,2 5,5 4200
CGAU 712 10 ÷ 40 3 5,5 4400
CGAU 812 10 ÷ 40 4 5,5 4850

- Disponibile anche senza aspo -

Dimensioni d' ingombro

Box feeder with rubber belt type CGAU - dimensions
TIPO A B C D E
CGAU 310 1900 3945 1325 1305 1885
CGAU 410 1900 4570 1325 1305 1885
CGAU 510 1900 5610 1325 1305 1885
CGAU 512 1900 5610 1325 1665 2300
CGAU 610 1900 6940 1325 1465 2100
CGAU 612 1900 6940 1325 1665 2300
CGAU 710 1900 8160 1325 1465 2100
CGAU 712 1900 8160 1325 1665 2300
CGAU 812 1900 9160 1325 1665 2340

 

Web Site designed by MediaSoft® srl - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved