Laker Impianti
MACCHINE, IMPIANTI ED ENGINEERING
Home About Us Info form Prodotti

Estrusore combinato "LKV"
FORNACI e REFRATTARI

Dati Tecnici

TIPO
PRODUZIONE
ton/h
DIAMETRO ELICA
mm
POTENZA ALIMENTATORE 
kW
POTENZA ESTRUSORE 
kW
POTENZA ASPI
kW
PESO
kg
LKV 400 15 - 20 400 22 55 2,2 + 2,2 + 0,5 + 0,5 9500
LKV 450 20 - 30 450 30 75 2,2 + 2,2 + 0,5 + 0,5 12200
LKV 535 30 - 50 535 45 132 3 + 3 + 0,75 + 0,75 19000
LKV 650 50 - 70 650 55 200 3 + 3 + 0,75 + 0,75 26000
LKV 750 70 - 100 750 90 315 5,5 + 5,5 + 1,1 + 1,1 33500
LKV 850 100 - 130 850 110 355 5,5 + 5,5 + 1,1 + 1,1 39000

Dimensioni d' ingombro

Combined Extruder type LKV - dimensions Combined Extruder type LKV - dimensions
Combined Extruder type LKV - dimensions
TIPO A B C D E F
LKV 400 1750 2200 3850 850 450 2000
LKV 450 2000 2500 4350 950 500 2250
LKV 535 2350 2950 5150 1100 600 2650
LKV 650 2850 3600 6200 1350 750 3150
LKV 750 3300 4100 7200 1550 850 3500
LKV 850 3700 4700 7800 1700 1000 3900
  G H I L M  
LKV 400 1800 2400 2400 2000 1800
LKV 450 1950 2800 2750 2250 1800
LKV 535 2300 3300 3200 2600 2300
LKV 650 2600 4000 3900 3100 2300
LKV 750 3050 4600 4500 3600 2600
LKV 700 3300 5100 4900 4000 2600

- I dati indicati non sono impegnativi -

Web Site designed by MediaSoft® srl - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved