Estrusore combinato "LKV"
FORNACI e REFRATTARI
Dati Tecnici
| TIPO |
PRODUZIONE ton/h |
DIAMETRO ELICA mm |
POTENZA ALIMENTATORE kW |
POTENZA ESTRUSORE kW |
POTENZA ASPI kW |
PESO kg |
| LKV 400 | 15 - 20 | 400 | 22 | 55 | 2,2 + 2,2 + 0,5 + 0,5 | 9500 |
| LKV 450 | 20 - 30 | 450 | 30 | 75 | 2,2 + 2,2 + 0,5 + 0,5 | 12200 |
| LKV 535 | 30 - 50 | 535 | 45 | 132 | 3 + 3 + 0,75 + 0,75 | 19000 |
| LKV 650 | 50 - 70 | 650 | 55 | 200 | 3 + 3 + 0,75 + 0,75 | 26000 |
| LKV 750 | 70 - 100 | 750 | 90 | 315 | 5,5 + 5,5 + 1,1 + 1,1 | 33500 |
| LKV 850 | 100 - 130 | 850 | 110 | 355 | 5,5 + 5,5 + 1,1 + 1,1 | 39000 |
Dimensioni d' ingombro
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
- I dati indicati non sono impegnativi -
Web Site designed by MediaSoft® srl - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved