Dati Tecnici
TIPO | TNP 400 | TNP 500 | TNP 600 | TNP 700 | TNP 800 | TNP 900 | TNP 1000 | TNP 1200 |
CAPACITY (m3/h) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 120 | 170 |
WEIGHT PER METER (kg) | 48 | 55 | 62 | 65 | 80 | 95 | 140 | 165 |
TIPO | TNV 400 | TNV 500 | TNV 600 | TNV 700 | TNV 800 | TNV 900 | TNV 1000 | TNV 1200 |
CAPACITY (m3/h) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 250 | 350 |
WEIGHT PER METER (kg) | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 105 | 160 | 190 |
Overall Dimensions
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
A richiesta si eseguono:
- Nastri verticali - Nastri a strisciamento - Curve fino a 180° - Nastri di qualsiasi
larghezza per tutti gli usi -
Web Site designed by MediaSoft® srl - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved